Quali frequenze usano i cellulari in Canada?
| Banda di frequenza | Gamma di frequenza (MHz) | Utilizzo |
|---|---|---|
| 700 MHz: A, B | 698-806 | LTE, 5G |
| 850 MHz: (Esteso) A, B, C | 824-894 | LTE, 5G, HSPA+, CDMA |
| AWS-1: (Servizio wireless avanzato) 1 | 1710-1755 | LTE, 5G, HSPA+ |
| PC: (Servizio di comunicazioni personali) A, B, C, D, E, F | 1850-1990 | LTE, 5G, HSPA+, CDMA |
| AWS-3: (Servizio wireless avanzato) 3 | 2020-2180 | LTE, 5G |
| 600 MHz: A, B | 617-698 | LTE, 5G |
| CBRS: (Servizio radiofonico a banda larga per i cittadini) | 3550-3650| LTE, 5G |
Note aggiuntive:
- Le bande 700 MHz, AWS-1 e AWS-3 sono utilizzate principalmente dalle reti LTE e 5G.
- Le bande 850 MHz e PCS sono utilizzate sia dalle reti LTE che HSPA+, nonché dalle reti CDMA nel caso degli 850 MHz.
- La banda 600 MHz è utilizzata principalmente dalle reti LTE e 5G, ma può essere utilizzata anche per altri servizi come la sicurezza pubblica o i dispositivi Internet of Things (IoT).
- La banda CBRS è una banda a spettro condiviso che può essere utilizzata da una varietà di dispositivi, comprese le reti LTE e 5G, nonché i dispositivi IoT.