Che canale è CW in Comcast?
| Regione | Canale |
|---------|--------|
| Atlanta | 12 (Est), 13 (Ovest) |
| Baltimora/Washington, DC | 150|
| Boston | 10, 817 (HD) |
| Chicago | 13|
| Cincinnati | 55 (SD), 80 (HD) |
| Cleveland | 5|
| Dallas | 33 (SD), 1033 (HD) |
| Denver | 20 (SD), 820 (HD) |
| Detroit | 62|
| Grandi Rapide | 4|
| Hartford | 13|
| Huston | 39|
| Indianapolis | 33|
| Jacksonville | 14|
| Kansas City | 5|
| Los Angeles | 13|
| Miami | 13|
| Minneapolis-Saint Paul | 11 (SD), 811 (HD) |
| Nashville | 5|
| Nuovo porto | 13|
| New Orleans | 38 (SD), 1038 (HD) |
| New York | 11|
| Orlando | 18 (SD), 1018 (HD) |
| Filadelfia | 13|
| Fenice | 10 (SD), 1010 (HD) |
| Pittsburg | 11|
| Portland, Oregon | 32|
| Raleigh-Durham | 5|
| Sacramento-Stockton | 31 (SD), 1031 (HD) |
| San Diego | 5|
| San Francisco | 5.2 (digitale) |
| Seattle-Tacoma | 11 (HD) |
| San Luigi | 2|
| Tampa-St. Pietroburgo | 10 (SD), 1010 (HD) |
| Tulsa | 5|
| Washington, DC | 50 (SD), 850 (HD) |
Nota:i numeri dei canali possono variare a seconda della posizione specifica e del pacchetto di cavi. È sempre una buona idea verificare con il tuo provider Comcast locale gli elenchi dei canali più accurati.