Quali sono le elevazioni satellitari per la rete parabolica?
| Satellite | Altitudine |
|---|---|
| Piatto Pro 1 | 119°|
| Piatto Pro 2 | 110°|
| Piatto Pro 3 | 118,75°|
| Piatto Pro 4 | 129°|
| Piatto Pro 5 | 121,05°|
| Piatto Pro 6 | 115,75°|
| Piatto Pro 7 | 113°|
| Piatto Pro 8 | 111°|
| Piatto Pro 9 | 103°|
| Piatto Pro 10 | 101°|
| Piatto Pro 11 | 99°|
| Piatto Pro 12 | 97°|
| Piatto Pro 13 | 95°|
| Piatto Pro 14 | 91°|
| Piatto Pro 15 | 89°|
| Piatto Pro 16 | 83°|
Nota: Queste sono le elevazioni satellitari generali per Dish Network. A seconda della posizione, l'altitudine può variare leggermente. Per trovare l'esatta elevazione satellitare per la tua posizione, puoi utilizzare lo strumento di ricerca satellitare Dish Network.