Cosa c'è di diverso tra DVD e CD?
|---|---|---|
| Capacità | 4,7 GB (strato singolo), 8,5 GB (strato doppio) | 700 MB (strato singolo), 870 MB (strato doppio) |
| Velocità di lettura/scrittura | Da 1x a 16x | da 1x a 52x |
| Formato | DVD-ROM, DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW, DVD-RAM | CD-ROM, CD-R, CD-RW |
| Qualità video | Definizione standard (480i) o alta definizione (720p, 1080i, 1080p) | Definizione standard (480i) |
| Qualità audio | Dolby Digital, DTS, PCM | CD audio, MP3, WAV |
| Compatibilità | Lettori DVD, unità DVD-ROM, masterizzatori DVD | Lettori CD, unità CD-ROM, masterizzatori CD |
| Prezzo | Più costoso dei CD | Meno costoso dei DVD |
Oltre a quanto sopra, i DVD possono anche memorizzare più dati dei CD e possono essere utilizzati per registrare video ad alta definizione. Tuttavia, i DVD sono anche più costosi dei CD e non sono ampiamente compatibili con i dispositivi più vecchi.