Qual è la differenza tra un iPod touch di prima generazione e un iPod touch di seconda generazione?
Funzione | Prima generazione | 2a generazione
----------------- |---------------- ---------------- ------ |---------------------------------------------------- --
Modello | iPod touch 1a generazione | iPod touch 2a generazione
Data di rilascio | 12 settembre 2007 | 9 settembre 2008
Visualizza | 3,5 pollici (89 mm) | 3,5 pollici (89 mm)
Risoluzione | 480×320 pixel (HVGA) (163 ppi) | 480×320 pixel (HVGA) (163 ppi)
Processore | Processore ARM 7 da 412 MHz | Processore ARM 9 da 533 MHz
Stoccaggio | 8 GB, 16 GB o 32 GB | 8 GB, 16 GB o 32 GB
Macchina fotografica | No | NO
Wi-Fi | 802.11 b/g | 802.11a/b/g
Bluetooth | No | NO
Microfono | No | Sì, cancellazione del rumore
Altoparlanti | Altoparlante mono | Altoparlanti stereo esterni con VoiceOver
Durata della batteria | Fino a 22 ore di riproduzione audio | Fino a 36 ore di riproduzione audio
Colori | Nero, bianco | Nero, bianco, argento, rosa, rosso, blu
Dimensioni | 110 x 61,8 x 8 mm| 110 x 61,8 x 8,5 mm
Peso | 120 g| 115 g
In sintesi, l'iPod touch di seconda generazione ha apportato numerosi miglioramenti significativi rispetto alla prima generazione, tra cui un processore più veloce, una migliore connettività Wi-Fi, un microfono per la registrazione vocale e l'utilizzo con VoiceOver, altoparlanti stereo esterni, una maggiore durata della batteria e un gamma più ampia di opzioni di colore.