Quale iPod Touch è migliore 2g o 3g?
| Caratteristica | iPod touch 2G | iPod touch 3G |
|---|---|---|
| Processore | Samsung ARM 1176JZ(F)-S| CPU ARM Cortex-A8 da 600 MHz |
| Processore grafico | PowerVR MBX Lite 3D| Nucleo grafico PowerVR SGX535 (3D)|
| Stoccaggio | 8 GB, 16 GB, 32 GB | 8 GB, 32 GB e 64 GB|
| Macchina fotografica | Nessuno| VGA|
| Registrazione video| No| Sì |
| Visualizza| Display non Retina da 3,5 pollici (89 mm), 480 x 320 pixel | Display non Retina da 3,5 pollici (89 mm), 480 x 320 pixel |
| Durata della batteria | Fino a 36 ore di riproduzione audio, fino a 6 ore di riproduzione video | Fino a 30 ore di riproduzione audio, fino a 6 ore di riproduzione video|
| Sistema operativo | iOS4.2.1| Fino a iOS 5.1.1 |
| Sistema operativo massimo | iOS 4.2.1 | iOS5.1.1|
| Prezzo| $199-$399| $199-$299|
Riepilogo
L'iPod touch 3G rappresenta un miglioramento significativo rispetto all'iPod touch 2G. Ha un processore più veloce, una grafica migliorata, una fotocamera migliore e una durata della batteria più lunga. Tuttavia, l'iPod touch 3G è più vecchio di 2 anni e ha un sistema operativo massimo inferiore. Se stai cercando l'iPod touch più recente e migliore, l'iPod touch di settima generazione è l'opzione migliore. Tuttavia, se stai cercando un iPod touch più conveniente, l'iPod touch 3G è ancora un'ottima opzione.