L'LG Chocolate Touch è migliore dell'iPhone 4s?
| Caratteristica | LG Cioccolato Touch | iPhone4S |
|---|---|---|
| Visualizzazione | Display TFT da 3,2 pollici, 320x480 pixel | Display IPS da 3,5 pollici, 960x640 pixel |
| Processore | Processore Snapdragon MSM7227 da 800 MHz | Processore Apple A5 dual-core da 1 GHz |
| RAM | 512MB | 512MB |
| Archiviazione | 16 GB | 8/16/32/64 GB |
| Fotocamera | Fotocamera da 3,2 megapixel con messa a fuoco automatica | Fotocamera da 8 megapixel con autofocus e flash LED |
| Registrazione video | VGA (640x480) a 30 fps | 1080p (1920x1080) a 30 fps |
| Durata della batteria | Fino a 5 ore di conversazione, fino a 250 ore in standby | Fino a 8 ore di conversazione, fino a 200 ore in standby |
| Sistema operativo | Android 2.1 Eclair | iOS5 |
Nel complesso, l'iPhone 4S è lo smartphone più potente e ricco di funzionalità. Ha un display, un processore, una fotocamera e una durata della batteria migliori rispetto all'LG Chocolate Touch. Tuttavia, l'LG Chocolate Touch è un'opzione più conveniente e potrebbe essere una scelta migliore per gli utenti che cercano uno smartphone base.