Quale compagnia offre le migliori tariffe al minuto sulle proprie carte telefoniche internazionali?
| Azienda | Tariffa base (al minuto) | Bonus di ricarica | Funzionalità aggiuntive |
|---|---|---|---|
| Rebtel | $ 0,01-0,15/min | Fino al 100% | Chiamate internazionali, SMS e dati |
| Ultramobile | $ 0,015-0,12/min | Fino al 100% | Chiamate e dati internazionali |
| Cellulare nuovo | $ 0,02-0,10/min | Fino al 100% | Chiamate e SMS internazionali |
| Trafone | $ 0,025-0,10/min | Fino al 100% | Chiamate e SMS internazionali |
| Google Fi | $ 0,20/minuto | Dati e SMS illimitati | Chiamate e dati internazionali |
| Licamobile | $ 0,03-0,25/min | Fino al 100% | Chiamate e dati internazionali |
| Libertàpop | $ 0,03-0,25/min | Fino a 100 GB di dati gratuiti | Chiamate e dati internazionali |
| TruPhone | $ 0,045-0,25/min | Fino al 100% | Chiamate e SMS internazionali |
| T-Mobile | $ 0,20-0,25/min | Fino al 100% | Chiamate e dati internazionali |
| Sprint | $ 0,20-0,25/min | Fino al 100% | Chiamate e dati internazionali |
Nota :Le tariffe al minuto e i bonus di ricarica variano in base al Paese che chiami, alla durata della chiamata e al tipo di piano della carta telefonica scelta. Ti invitiamo a fare riferimento ai rispettivi siti web aziendali per i dettagli aggiornati sui prezzi e sulla disponibilità nella tua regione.